СЭС санэпидемстанция санэпидстанция Киев  СЕС санепідемстанція санепідстанція Київ

 

Міська санепідстанція

Головний лікар : Пономаренко Анатолій Миколайович

04053 м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8

Тел. приймальні: (044) 486-54-86

e-mail: city@ses.gov.ua

http://www.ses.gov.ua

 

Санепідстанція Голосiївського р-ну м.Києва

Головний лікар : Келеберда Любов Володимирівна

03040 м. Київ, вул. Ломоносова, 10

Тел. приймальні: (044) 258-44-35

e-mail:grses@ua.fm

http://grses.org.ua

 

Санепідстанція Дарницького р-ну м.Києва

Головний лікар : Росада Михайло Олексійович

02175 м. Київ, вул. Бажана, 7-є

Тел. приймальні: (044) 563-96-64

e-mail:darnichases@kv.ukrtel.nеt

 

Санепідстанція Деснянського р-ну м.Києва

Головний лікар : Красножон Олексій Леонідович

02232 м. Київ, вул. Данькевича, 4

Тел. приймальні: (044) 532-13-90

e-mail:dses@diawest.net.ua

http://dses.kiev.ua

 

Санепідстанція Днiпровського р-ну м.Києва

Головний лікар : Матвієнко Алла Павлівна

02094 м. Київ, вул. Краківська, 28-б

Тел. приймальні: (044) 292-03-04

e-mail:sesdnepr2@kv.ukrtel.net

 

Санепідстанція Оболоньського р-ну м.Києва

Головний лікар : Вербич Елла Юріївна

04212 м. Київ, вул. Тимошенка, 2-д

Тел. приймальні: (044) 418-78-39

e-mail:smirnova@kv.ukrtel.net

http://www.obolonses.kiev.ua

 

Санепідстанція Печерського р-ну м.Києва

Головний лікар : Юн Євген Олександрович

01133 м. Київ, бул. Л. Українки, 8

Тел. приймальні: (044) 287-60-70

e-mail:peches@iptelecom.net.ua

http://pecherskases.kiev.ua

 

Санепідстанція Подiльського р-ну м.Києва

Головний лікар : Алексєєв Сергій Михайлович

04070 м. Київ, вул. Волоська, 19

Тел. приймальні: (044) 425-30-28

e-mail:podolses@ukr.net

http://www.sespodol.kiev.ua

 

Санепідсшція Святошинського р-ну м.Києва

Головний лікар : Костенко Олег Олександрович

04086 м. Київ, вул. Ольжича, 10-а

Тел. приймальні: (044) 453-80-46

e-mail:еpidck@i.kiev.ua

http://ses-sv.gov.ua

 

Санепідстанція Солом'янського р-ну м.Києва

Головний лікар : Лозовий Михайло Петрович

01032 м. Київ, вул. Саксаганського, 107

Тел. Приймальні: (044) 289-54-49

e-mail:rayses@kv.ukrtel.net

http://www.ses.Solor.gov.ua

 

Санепідстанція Шевченкiвського р-ну м.Києва

Головний лікар : Козлова Ірина Антонінівна

01004 м. Київ, вул. Червоноармійська,4

Тел. приймальні: (044) 234-35-15

e-mail:shevses@ukr.net

http://www.shevses.kiev.ua

 

Міська дезінфекційна станція

Головний лікар : Гунченко Наталія Володимирівна

04119 м. Київ, вул. Дегтярівська, 25

Тел. приймальні: (044) 483-39-10

e-mail:Kievdez@ukr.net

 

Міське медичне виробниче підприємство "Профдезінфекція"

Директор- головний лікар: Ільченко Володимир Іванович

04119 м. Київ, вул. Дегтярівська, 25/1

Тел. приймальні: (044) 483-83-27

e-mail:profdez@ukr.net

 

інформація з офіційного сайту

http://www.ses.gov.ua/print.php?cont=5

 

 

 

================================================================================================================

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А  від 15 жовтня 2002 р. N 1544 Київ

Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,  які виконуються і надаються за плату

 

5. Проведення  досліджень  та гігієнічна оцінка факторів,  що можуть небезпечно впливати на  стан  здоров'я  людини  у  житлових будинках,  квартирах, садибах,

визначення якості та безпеки питної води, 

грунту,  повітря, приватних ділянок громадян (крім планових досліджень); розроблення рекомендацій.

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1544-2002-%EF&p=1245949464062624

 

============================================================================================================

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А   від 27 серпня 2003 р. N 1351  Київ

             Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної  санітарно-епідеміологічної служби

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ      

N  662 (  662-2006-п ) від 11.05.2006          

N 1235 ( 1235-2007-п ) від 17.10.2007 } 

 

      Вода питна, водойм і стічна                  |
|----------------------------------------------------------------|
| 50.|Визначення вмісту алюмінію,    |  35,43|за дослідження     |
|    |калію, натрію, кальцію, кобаль-|       |одного показника   |
|    |ту, магнію, марганцю, миш'яку, |       |                   |
|    |молібдену, ртуті, хрому        |       |                   |
|    |загального, міді, свинцю,      |       |                   |
|    |стронцію, кадмію, цинку, заліза|       |                   |
|    |і нікелю методом атомно-       |       |                   |
|    |абсорбційної спектрометрії     |       |                   |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 51.|Визначення фотоколориметричним |       |                   |
|    |методом:                       |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    | каламутності та кольоровості  |  10,46|за одне дослідження|
|    |                               |       |                   |
|    | аміаку                        |  16,92|        -"-        |
|    |                               |       |                   |
|    | нітратів                      |  17,42|        -"-        |
|    |                               |       |                   |
|    | нітритів                      |  14,86|        -"-        |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 52.|Визначення вмісту розчиненого  |  20,63|        -"-        |
|    |кисню титрометричним методом   |       |                   |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 53 |Визначення біологічного        |  47,04|        -"-        |
|    |споживання кисню титрометричним|       |                   |
|    |методом                        |       |                   |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 54.|Визначення вмісту:             |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  1) вуглекислоти вільної      |   9,88|        -"-        |
|    |     титрометричним методом    |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  2) жорсткості (загальної,    |  12,71|        -"-        |
|    |     постійної та усувної)     |       |                   |
|    |     титрометричним методом    |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  3) завислих речовин          |   9,28|        -"-        |
|    |     гравіметричним методом    |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  4) карбонатів, гідрокарбона- |  12,12|        -"-        |
|    |     тів титрометричним методом|       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  5) кальцію титрометричним    |  14,95|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 55.|Визначення титрометричним      |       |                   |
|    |методом:                       |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    | лужності                      |   7,58|        -"-        |
|    |                               |       |                   |
|    | водневого показника           |   6,28|        -"-        |
|    |                               |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 56.|Визначення вмісту:             |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  1) нафтопродуктів            |  59,15|за одне дослідження|
|    |     гравіметричним методом    |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  2) суми солей і сухого       |  13,54|        -"-        |
|    |     залишку гравіметричним    |       |                   |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  3) окислюваності             |  14,78|        -"-        |
|    |     титрометричним методом    |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  4) поліфосфатів              |  31,83|        -"-        |
|    |     фотометричним методом     |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  5) роданідів фотометричним   |  30,42|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  6) сірководню колориметричним|  11,57|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  7) синтетичних               |  22,95|        -"-        |
|    |     поверхнево-активних       |       |                   |
|    |     речовин фотометричним     |       |                   |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  8) сульфатів турбідиметричним|  29,78|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 57.|Визначення вмісту фенолів      |       |                   |
|    |методом:                       |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    | газохроматографічним          |  53,96|        -"-        |
|    |                               |       |                   |
|    | фотометричним                 |  37,55|        -"-        |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 58.|Визначення вмісту фтору        |  26,75|        -"-        |
|    |фотометричним методом          |       |                   |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 59.|Визначення вмісту              |       |                   |
|    |титрометричним методом:        |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    | хлоридів                      |     12|        -"-        |
|    |                               |       |                   |
|    | хлору залишкового             |  10,52|        -"-        |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 60.|Визначення вмісту:             |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  1) ціанідів фотометричним    |  40,89|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  2) ацетону фотометричним     |  47,88|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  3) йоду фотометричним методом|  34,5 |        -"-        |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 61.|Визначення вмісту формальдегіду|       |                   |
|    |методом:                       |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    | фотометричним                 |  33,04|        -"-        |
|    |                               |       |                   |
|    | газохроматографічним          |  49,65|        -"-        |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 62.|Визначення вмісту:             |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  1) хлороформу,               |  52,88|за дослідження     |
|    |     дибромхлорметану,         |       |одного показника   |
|    |     тетрахлорвуглецю,         |       |                   |
|    |     1, 1-дихлоретилену і 1,   |       |                   |
|    |     2-дихлоретану             |       |                   |
|    |     газохроматографічним      |       |                   |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  2) загального органічного    |  52,34|за одне дослідження|
|    |     вуглецю                   |       |                   |
|    |     газохроматографічним      |       |                   |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  3) барію титрометричним      |  25,26|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  4) міді, кадмію, свинцю і    |  34,03|за дослідження     |
|    |     цинку полярографічним     |       |одного показника   |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  5) алюмінію фотометричним    |  32,92|за одне дослідження|
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  6) молібдену фотометричним   |  50,41|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  7) заліза фотометричним      |  20,91|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  8) цинку фотометричним       |  50,88|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  9) марганцю фотометричним    |  31,41|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  10) міді фотометричним       |  30,61|        -"-        |
|    |      методом                  |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  11) нікелю фотометричним     |  30,44|        -"-        |
|    |      методом                  |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  12) хрому фотометричним      |  32,81|        -"-        |
|    |      методом                  |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  13) кадмію фотометричним     |  31,33|        -"-        |
|    |      методом                  |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  14) свинцю фотометричним     |  34,43|        -"-        |
|    |      методом                  |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  15) миш'яку фотометричним    |  30,53|        -"-        |
|    |      методом                  |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  16) кремнію фотометричним    |  30,86|        -"-        |
|    |      методом                  |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  17) миш'яку, кадмію, міді,   |  30,5 |за дослідження     |
|    |      свинцю, цинку і ртуті    |       |одного показника   |
|    |      методом інверсійної      |       |                   |
|    |      вольт-амперметрії        |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  18) магнію розрахунковим     |   3,25|за одне дослідження|
|    |      методом                  |       |                   |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 63.|Визначення вмісту              |       |                   |
|    |флуорометричним методом:       |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    | кадмію                        |  40,92|за одне дослідження|
|    |                               |       |                   |
|    | цинку                         |  40,7 |        -"-        |
|    |                               |       |                   |
|    | фенолу                        |  50,36|        -"-        |
|    |                               |       |                   |
|    | нафтопродуктів                |  40,18|        -"-        |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 64.|Визначення вмісту:             |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  1) калію і натрію            |   5,02|        -"-        |
|    |     сумарно-розрахунковим     |       |                   |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  2) сульфатів ваговим         |  28,47|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  3) хімічного споживання      |  26,29|        -"-        |
|    |     кисню титрометричним      |       |                   |
|    |     методом                   |       |                   |
|----+-------------------------------+-------+-------------------|
| 65.|Визначення:                    |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  1) запаху органолептичним    |   3,03|        -"-        |
|    |     методом                   |       |                   |
|    |                               |       |                   |
|    |  2) присмаку                  |   3,03|        -"-        |
|    |     органолептичним методом   |       |                   |
|----------------------------------------------------------------|

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1351-2003-%EF&p=1245949464062624

 

 

 

 

 


Верхолазные работы и очищение колодцев

телефон (044) 3602140

первая страница сайта http://alpinist.kiev.ua/

 

                                                       

 

 

 

©  alpinist.kiev.ua